Холодильник ARTEL HD-455 RWENE steel
44899₽
Актуальную стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.Уважаемые покупатели. Обратите внимание на изменения в условиях доставки.
Описание
| Заводские данные | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Узбекистан |
| Общие параметры | |
| Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
| Модель | ARTEL HD 455 STEEL |
| Основной цвет | серый |
| Дополнительный цвет | нет |
| Цвет, заявленный производителем | Steel |
| Основные характеристики | |
| Энергопотребление | 293 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сутки |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО (C) | -23° |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Объем | |
| Общий полезный объем | 350 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 252 л |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 98 л |
| Объем нулевой камеры (зона свежести) | нет |
| Конструкция | |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Материал внешнего покрытия | металл |
| Материал полок | пластик , стекло |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Индикация | |
| Дисплей | есть |
| Вид дисплея | внешний |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | звуковая, визуальная |
| Особенности | |
| Управление со смартфона | нет |
| Приложение для управления | нет |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Генератор льда | нет |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Дополнительно | светодиодная подсветка, эко-режим |
| Классы | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатические классы | ST , N |
| Питание | |
| Мощность в выключенном режиме | нет |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 59.5 см |
| Высота | 195.2 см |
| Глубина | 66 см |
| Вес | 70.5 кг |
| Ширина упаковки | 65 см |
| Высота упаковки | 201.5 см |
| Глубина упаковки | 72 см |
КОМПРЕССОР EMBRACO
Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Страна производитель | |
| Тип | |
| Форма | |
| Размещение | |
| Класс энергопотребления | |
| Количество камер | |
| Объем холодильной камеры (л) | |
| Объем морозильной камеры (л) | |
| Чистый объем (л) | |
| Высота (см) | |
| Ширина (см) | |
| Глубина (см) | |
| Тип управления | |
| Тип компрессора | |
| Дисплей | |
| Зона свежести | |
| Функция быстрой заморозки | |
| Антибактериальное покрытие | |
| Встраиваемая техника | |
| Индикатор температуры | |
| Перенавешиваемые двери | |
| Суперохлаждение | |
| Цвет | |
| Система размораживания | |
| Материал полок | |
| Гарантия (мес) |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Холодильник ARTEL HD-455 RWENE steel” Отменить ответ


















Отзывы
Отзывов пока нет.