Холодильник БИРЮСА 6049 белый
33099₽
Данный товар продается по предоплате, 10% от стоимости. Срок доставки 10-15 рабочих дней.
Актуальную стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.Уважаемые покупатели. Обратите внимание на изменения в условиях доставки.
Описание
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Общий объем, л | 380 |
| Объем холодильной камеры, л | 245 |
| Объем морозильной камеры, л | 135 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество камер | 2 |
| Освещение | LED |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Индикация | Да |
| Управление | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Нет |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.95 |
| Климатический класс | N |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Вес, кг | 61 |
| Гарантийный срок, г | 3 |
ГАБАРИТЫ
| Высота, см | 207 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62.5 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | автоматическое |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Зона свежести | Нет |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
| Количество ящиков в морозильном отделении | 4 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 7 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
| Дисплей | Нет |
| Режим «Быстрая заморозка» | Да |
| Режим суперохлаждения | Нет |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Вес в упаковке, кг | 68 |
| Транспортировка | вертикально, горизонтально на правом боку от стороны двери |
| Высота в упаковке, см | 215 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 68 |
Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Тип | |
| Форма | |
| Размещение | |
| Класс энергопотребления | |
| Количество камер | |
| Объем холодильной камеры (л) | |
| Объем морозильной камеры (л) | |
| Чистый объем (л) | |
| Высота (см) | |
| Ширина (см) | |
| Глубина (см) | |
| Тип управления | |
| Дисплей | |
| Зона свежести | |
| Функция быстрой заморозки | |
| Антибактериальное покрытие | |
| Встраиваемая техника | |
| Индикатор температуры | |
| Перенавешиваемые двери | |
| Суперохлаждение | |
| Цвет | |
| Система размораживания | |
| Материал полок | |
| Гарантия (мес) |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Холодильник БИРЮСА 6049 белый” Отменить ответ


















Отзывы
Отзывов пока нет.