Пылесос ARTEL VCC 0220 Blue + турбощётка
10899₽
Актуальную стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.Уважаемые покупатели. Обратите внимание на изменения в условиях доставки.
Описание
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
|---|---|---|---|
| Удобство эскплуатации | ✓ | ||
| Телескопическая трубка | ✓ | ||
| Высокая маневренность | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип пылесборника | циклонный | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | электронный | ||
| Управление на корпусе | Есть | ||
| Уровень шума, дБ | 80,0 | ||
| Длина сетевого шнура, м | 5,0 | ||
| Длина шланга, м | 1,9 | ||
| Длина трубы, см | 52 / 82 | ||
| ВМЕСТИМОСТЬ | |||
| Емкость пылесборника, (л) | 2,5 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 2000,0 | ||
| Мощность всасывания, аВт | 430,0 | ||
| Источник питания | 110-220 B / 50 Гц | ||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
| Стандартная щетка Extra All Floors | есть | ||
| Турбо щеткa Maxi Turbo | есть | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 300 х 390 х 360 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 328 х 548 х 378 | ||
| Вес без упаковки, кг | 7,54 | ||
Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Страна производитель | |
| Тип | |
| Максимальная мощность (Вт) | |
| Тип пылесборника | |
| Емкость пылесборника (л) | |
| Регулятор мощности | |
| Функции сухой уборки | , |
| Функции влажной уборки | |
| Функция выдува | |
| Вес (кг) | |
| Боковая щетка | |
| Фильтр тонкой очистки | |
| Цвет | |
| Гарантия (мес) |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пылесос ARTEL VCC 0220 Blue + турбощётка” Отменить ответ
















Отзывы
Отзывов пока нет.