Смартфон Tecno POVA NEO 2 (LG6N) 6/128GB, NFC, Cyber Cyan 13749₽ Первоначальная цена составляла 13749₽.12499₽Текущая цена: 12499₽.
Телевизор ARTEL A32KH5000 black
14599₽
Актуальную стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.Уважаемые покупатели. Обратите внимание на изменения в условиях доставки.
Описание
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
|---|---|---|---|
| Тип | LED TV | ||
| Высокое разрешение картинки | HD | ||
| Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
| Встроенные тюнеры | есть | ||
| Система шумоподавления | есть | ||
| LED подсветка | есть | ||
| Многоязыковое меню | есть | ||
| Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
| Родительский контроль | есть | ||
| ЭКРАН | |||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Разрешение экрана, Px. | HD 1366×768 | ||
| Количество цветов | 16.7 million | ||
| Размер по диагонали | 81 см | ||
| Размер по диагонали | 32 дм | ||
| ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
| Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
| ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
| DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 | ||
| Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | ||
| Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
| Слот для карты CI, CI+ | Есть | ||
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
| Вход / выход HDMI, шт. | 2,0 | ||
| Вход USB | 2,0 | ||
| Вход VGA | — | ||
| Композитный вход AV | mini AV | ||
| Компонентный вход (Y/Rb/PR) | — | ||
| Line out | 1,0 | ||
| Digital Audio выход | SPDIF | ||
| Подключение к интернету Wi-Fi | — | ||
| Подключение к интернету LAN | — | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Максимальное энергопотребление, Вт | 45,0 | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
| Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
| Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 475,2 x 725,9 x 210 | ||
| Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 427 x 725,9 x 79,7 | ||
| Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 505 x 785 x 116 | ||
| Вес без упаковки, кг | 4,1 кг | ||
| Вес с упаковкой, кг | 5,1 кг | ||
Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Страна производитель | |
| Тип | |
| Диагональ экрана (") | |
| Технология 3d | |
| Smart-tv | |
| Цвет корпуса | |
| Динамики (Вт) | |
| Форма экрана | |
| Разрешение экрана | |
| Частота обновления (Гц) | |
| Тюнер | , , |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Телевизор ARTEL A32KH5000 black” Отменить ответ
















Отзывы
Отзывов пока нет.