Телевизор ARTEL UA32H3200 black
18199₽
Актуальную стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.Уважаемые покупатели. Обратите внимание на изменения в условиях доставки.
Описание
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
|---|---|---|---|
| Тип | AndroidTV | ||
| Версия системы | 9.0 | ||
| Подключение Wi-Fi, LAN | ✓ | ||
| Высокое разрешение картинки | HD | ||
| Запись цифрового эфира PVR | ✓ | ||
| Встроенные тюнеры | ✓ | ||
| Система шумоподавления | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Многоязыковое меню | ✓ | ||
| Функция Time Shift (живая пауза) | ✓ | ||
| Родительский контроль | ✓ | ||
| Поддержка голосового поиска с ПДУ | ✓ | ||
| Оперативная память (DDR) | 1.5 GB | ||
| Флеш память | 8 GB | ||
| Bluetooth | ✓ | ||
| ЭКРАН | |||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Разрешение экрана, Px. | HD 1367 x768 | ||
| Количество цветов | 16.7 million | ||
| Контрастность | 1000:1 | ||
| Яркость | 240cd/m2 | ||
| ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
| Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
| ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
| DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 | ||
| Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2 | ||
| Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
| Слот для карты CI, CI+ | ✓ | ||
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
| Вход / выход HDMI, шт. | 2,0 | ||
| Вход USB | 2,0 | ||
| Вход VGA | — | ||
| Композитный вход AV | mini AV | ||
| Компонентный вход (Y/Rb/PR) | — | ||
| Аудио выход для подключения наушников | ✓ | ||
| Digital Audio выход | OPTICAL | ||
| Подключение к интернету Wi-Fi | ✓ | ||
| Подключение к интернету LAN | ✓ | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Максимальное энергопотребление, Вт | 45,0 | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
| Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
| Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 477,1 х 732,3 х 181,2 | ||
| Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 439,9 х 732,3 х 85 | ||
| Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 478 х 763 х 97 | ||
| Вес без упаковки, кг | 4,7 | ||
| Вес с упаковкой, кг | 5,4 | ||
Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Страна производитель | |
| Тип | |
| Диагональ экрана (") | |
| Технология 3d | |
| Smart-tv | |
| Цвет корпуса | |
| Динамики (Вт) | |
| Форма экрана | |
| Разрешение экрана | |
| Частота обновления (Гц) | |
| Тюнер | , , |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Телевизор ARTEL UA32H3200 black” Отменить ответ
















Отзывы
Отзывов пока нет.