Телевизор KIVI 50U740NB
28699₽
Актуальную стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.Уважаемые покупатели. Обратите внимание на изменения в условиях доставки. Главное
| Диагональ | 50 дюймов -127 см. |
|---|
| Разрешение экрана | 3840\2160 |
|---|
| Smart TV | Да |
|---|
| Звук | 2 х 10Вт |
|---|
| Подключения | DVB-T(T2), DVB-C, CI слот, 3xUSB, 4xHDMI (1arc), 3.5Jack, miniRCA, Optical, LAN |
|---|
| Габариты (ШхГхВ) (мм) (с подставкой) | 1116х265х706 |
|---|
| Вес , VESA | 9.2 кг, 400 х 300 мм |
|---|
Дизайн
| Дизайн | Базовый |
|---|
| Тонкие Рамки | Да |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Материал тыльной стороны | Металл/Пластик |
|---|
| Материал подставки | Металл |
|---|
| Стенд (форма ножек) | Квадратный дизайн |
|---|
Дисплей
| Экран | UHD |
|---|
| Разрешение экрана | 3840×2160 |
|---|
| Тип подсветки | Direct LED |
|---|
| Поддержка HDR | Да |
|---|
| Тип матрицы | Super MVA |
|---|
| HLG | Да |
|---|
| Контрастность | 8000:1 |
|---|
| Управление локальной контрастностью (SCC) | Да |
|---|
| Max Vivid | Нет |
|---|
| Низкий уровень синего света | Нет |
|---|
| Время реакции, мс | 9,5 |
|---|
| Количество отображаемых цветов | 1.07B |
|---|
| Системы цветности | PAL B/G, PAL I, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Частота обновления панели | 60 Гц |
|---|
| Ultra clear | Да |
|---|
| Цифровое шумоподавление (DNR) | Да |
|---|
| Подключение к Компьютерам или Игровым консолям | Да |
|---|
Аппаратная часть
| Smart | Google Android TV 9 |
|---|
| ТВ-тюнер, Антенна | Да |
|---|
| Тюнеры | DVB-C, DVB-T\T2 |
|---|
| Слот CI | Да |
|---|
Оснащение
| Google Assistant | Да |
|---|
| Chromecast | Да |
|---|
| Google Home | Да |
|---|
| DLNA | Да |
|---|
| ALLM | Нет |
|---|
| Игровой режим | Нет |
|---|
| KIVI Media | Да |
|---|
Разъемы
| Ethernet (LAN) | Да |
|---|
| USB | 3 |
|---|
| Порты HDMI | 4 |
|---|
| HDMI ARC | Да |
|---|
| HDMI CEC | Да |
|---|
| Порт 3,5 | Да |
|---|
| Оптический аудиовыход | Да |
|---|
| Коаксиальный аудиовыход | Нет |
|---|
| VGA | Нет |
|---|
| SCART | Нет |
|---|
| mini RCA | Да |
|---|
| RCA | Нет |
|---|
Звук
| Каналы, Мощность | 2х10 Вт |
|---|
| Аудиопроцессор | SRC |
|---|
| Dolby Audio | Да |
|---|
| Звук от JVC | Нет |
|---|
Технологии
| Системы цветности | PAL B\G, PAL I, PAL D\K, SECAM B\G, SECAM D\K, NTSC |
|---|
| Digital Noise Reduction (DNR) | Да |
|---|
| Google Assistant | Да |
|---|
| Chrome Cast | Да |
|---|
| Google Home | Да |
|---|
| ALLM | Нет |
|---|
| MEMC | Нет |
|---|
| HDR | Да |
|---|
| HLG | Да |
|---|
| Управление локальной контрастностью (SCC) (Super Contrast Control) | Да |
|---|
| Ultra Clear | Да |
|---|
| Max Vivid ( Режим максимальной Яркости) | Нет |
|---|
| HDMI ARC \ eARC | Да \ Нет |
|---|
Дистанционное управление
| Пульт дистанционного управления | RC20 |
|---|
| Тип подключения | ИК (IR) + ВТ |
|---|
| Указка | Нет |
|---|
| Голосовой ввод | Да |
|---|
| Цвет пульта дистанционного управления | Черный |
|---|
Общая информация
| Винты кронштейна | M6 |
|---|
| Расстояние между ножками | 1064 мм |
|---|
| Потребляемая мощность | 93 Вт |
|---|
| Класс энергопотребления | A |
|---|
| VESA | 400х300 мм |
|---|
| Глубина гнезда | 12 мм |
|---|
| Год выпуска | 2022 |
|---|
Масса
| Масса нетто | 9,2 кг |
|---|
| Брутто | 11,1 кг |
|---|
Размеры
| Размер без подставки (Ш х Г х В) | 1116x84x643 мм |
|---|
| Размер с подставкой (Ш х Г х В) | 1116x265x706 мм |
|---|
| Размер коробки (Ш х Г х В) | 1236х120х766 мм |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.